
Ladespeicher
Diese Speicherlinie ist für die exakte Beladung durch externe Wärmetauscher von oben nach unten konzipiert. Ein seitlicher Warmwasserabgang verhindert eventuelle Zirkulation in der Warmwasserleitung.
- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, inkl. Schutzanode
- PU-Direktverschäumung bis 500 l mit Stahlblechaußenmantel in RAL 9016
- 100 mm ECO SKIN-Isolierung für 800 und 1000 Liter Speicher
- Möglichkeit für zusätzliche Wasserentnahme
- Passende Rippenrohr- und Plattenwärmetauscher optional erhältlich
Type | Artikel-Nr. | Inhalt (Liter) | Abmessungen in mm inkl. Isolierung H/B/D | Flansch-Durchm. Einbautiefe mm | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
LDS 200 | A 203 11 | 200 | 1300/610 | 180/530 | |
LDS 300 | A 205 09 | 300 | 1650/610 | 180/530 | |
LDS 400 | A 207 35 | 400 | 1785/680 | 180/600 | |
LDS 500 | A 208 13 | 500 | 1865/760 | 180/680 | |
LDS 800 | A 303 12 | 800 | 2000/990 | 180/810 | |
LDS 1000 | A 305 12 | 1000 | 2350/990 | 180/810 |
Technische Änderungen vorbehalten.