
Pufferspeicher
Die AE-Pufferspeicher sind für alle Warmwasser- Zentralheizungsanlagen geeignet, egal ob Festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer. Wir bieten selbstverständlich auch das zu den Pufferspeichern notwendige Ergänzungsprogramm, wie zum Beispiel die Einbaumöglichkeit von Wärmetauschern oder Elektroheizungen je nach Leistungsbedarf.
- Kessel aus Qualitätsstahl St 37-2
- 100 mm ECO SKIN-Isolierung
- 1 großflächiges Rohrregister bei PSR-Typen, 2 Rohrregister bei PSRR-Typen
- 240mm Flansch bei PSF-Typen für den Einbau eines Rippenrohr-Wärmetauschers oder einer Einbauheizung
- Betriebsdruck 3 bar, Prüfdruck 4 bar im Pufferspeicher
- Betriebsdruck max. 8 bar, Prüfdruck 12 bar im Rohrregister bei PSR- bzw. PSRR-Typen
Type | Artikel-Nr. | Inhalt (Liter) | Heizfläche m² | Abmessungen in mm inkl. Isolierung H/B/D | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
PSM 500 | A 341 46 | 500 | - | 1725/650 | |
PSF 500 | A 341 47 | 500 | - | 1725/650 | |
PSR 500 | A 341 48 | 500 | 1,8 | 1725/650 | |
PZ 500 | A 341 68 | 500 | - | 1640/650 | |
PZR 500 | A 341 69 | 500 | 1,9 | 1640/650 | |
PZRR 500 | A 341 70 | 500 | 1,9 | 1640/650 | |
PSM 800 | A 343 16 | 800 | - | 1785/790 | |
PSF 800 | A 343 17 | 800 | - | 1785/790 | |
PSR 800 | A 343 18 | 800 | 2,4 | 1785/790 | |
PZ 800 | A 343 39 | 800 | - | 1700/790 | |
PZR 800 | A 343 40 | 800 | 2,4 | 1700/790 | |
PZRR 800 | A 343 41 | 800 | 2,4 | 1700/790 | |
PSM 1000 | A 345 30 | 1000 | - | 2135/790 | |
PSF 1000 | A 345 31 | 1000 | - | 2135/790 | |
PSR 1000 | A 345 32 | 1000 | 3,0 | 2135/790 | |
PZ 1000 | A 345 51 | 1000 | - | 2050/790 | |
PZR 1000 | A 345 52 | 1000 | 3,0 | 2050/790 | |
PZRR 1000 | A 345 53 | 1000 | 3,0 | 2050/790 | |
PSM 1250 | A 348 38 | 1250 | 3,0 | 1900/1000 | |
PSM 1500 | A 348 28 | 1500 | - | 2235/1000 | |
PSF 1500 | A 348 27 | 1500 | - | 2235/1000 | |
PSR 1500 | A 348 29 | 1500 | 3,6 | 2235/1000 | |
PZ 1500 | A 348 34 | 1500 | - | 2150/1000 | |
PZR 1500 | A 348 35 | 1500 | 3,6 | 2150/1000 | |
PZRR 1500 | A 348 36 | 1500 | 3,6 | 2150/1000 | |
PSM 2000 | A 349 28 | 2000 | - | 2465/1100 | |
PSF 2000 | A 349 27 | 2000 | - | 2465/1100 | |
PSR 2000 | A 349 29 | 2000 | 4,2 | 2465/1100 | |
PSM 3000 | A 349 04 | 3000 | - | 2845/1250 | |
PSF 3000 | A 349 08 | 3000 | - | 2596/1250 | |
PSR 3000 | A 349 09 | 3000 | 4,5 | 2596/1250 | |
PSM 4000 | A 349 21 | 4000 | - | 2669/1400 | |
PSF 5000 | A 349 16 | 5000 | - | 2770/1600 | |
PSR 5000 | A 349 23 | 5000 | 6,0 | 2770/1600 | |
PSM 5000 | A 349 05 | 5000 | - | 3035/1600 | |
PSRR 800 | A 343 42 | 800 | 2,4+1,8 | 1785/790 | |
PSRR 1000 | A 345 54 | 1000 | 3+2,4 | 2135/790 | |
PSRR 1500 | A 348 37 | 1500 | 3,6+2,4 | 2235/1000 | |
PSRR 2000 | A 349 35 | 2000 | 4,2+2,8 | 2380/1100 |
Technische Änderungen vorbehalten.