
Mehrzweck-Großspeicher
Diese Geräte für den großen Warmwasserbedarf decken das breite Spektrum vom einfachen Mehrzweckspeicher mit zwei Flanschen bis hin zum Solarspeicher mit 2 Glattrohrwärmetauschern ab. Je nach Gerätetyp und Kombination ist eine mono-, bi- und multivalente Energiezufuhr für die Warmwasserbereitung möglich. Passend zu dieser Speicherlinie bieten wir ein umfangreiches Zubehör-Programm, welches individuell konfigurierbar ist.
Neu bei VT-S:
- 10 Jahre Garantie auf den Innenkessel
- Ausgestattet mit der neuen Isolierung ECO SKIN 2.0
Und natürlich die bewährten Vorteile der Speicherlinie:
- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, Betriebsdruck 10 bar (VT-S) bzw. 6 bar (VT-N)
- Glattrohr-Wärmetauscher (bei FRM und FRMR), Betriebsdruck 10 bar
- Große Flanschöffnung (Durchmesser 240 mm)
- 90 mm EPS-Hartschaum-Isolierung oder alternativ ECO SKIN-Isolierung 100 mm
- Nachrüstbar mit Schraubheizkörper, Einbauheizung oder Rippenrohr-Wärmetauscher
- VT-S inklusive Fremdstromanode
Type | Artikel-Nr. | Inhalt (Liter) | Heizfläche m² | Abmessungen in mm inkl. Isolierung H/B/D | Flansch-Durchm. mm | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
VT-N 800 FFM | A 303 10 | 800 | - | 2000/1000 | 2x240 | |
VT-N 1000 FFM | A 305 10 | 1000 | - | 2350/1000 | 2x240 | |
VT-N 800 FRM | A 313 17 | 800 | 2,0 | 2000/1000 | 240 | |
VT-N 1000 FRM | A 315 17 | 990 | 2,4 | 2350/1000 | 240 | |
VT-N 800 FRMR | A 313 15 | 800 | 2,0+1,2 | 2000/1000 | 240 | |
VT-N 1000 FRMR | A 315 15 | 980 | 2,4+1,2 | 2350/1000 | 240 | |
VT-S 800 FFM | A 303 11 | 800 | - | 1900/790 | 240 | |
VT-S 1000 FFM | A 305 11 | 1000 | - | 2250/790 | 240 | |
VT-S 800 FRM | A 313 22 | 800 | 2,76 | 2000/1000 | 240 | |
VT-S 1000 FRM | A 315 22 | 975 | 3,51 | 2350/1000 | 240 | |
VT-S 800 FRMR | A 313 23 | 800 | 2,76+1,2 | 2000/1000 | 240 | |
VT-S 1000 FRMR | A 315 23 | 950 | 3,51+1,2 | 2350/1000 | 240 |
Technische Änderungen vorbehalten.