
Hochleistungsregister-Standspeicher HR
Diese Produktlinie zeichnet sich durch großzügig dimensionierte Heizflächen und überragende Leistungswerte aus und wurde speziell für die Kombination mit Brennwertgeräten und Wärmepumpen entwickelt.
- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, inkl. Magnesium-Schutzanode
- Betriebsdruck: max 10 bar (6 bar für die Schweiz)
- Betriebstemperatur: max. 95°C
- Glattrohrwärmetauscher mit besonders großen Heizflächen
- Energiesparende 50 mm PU-Isolierung (direktverschäumt)
- Kunststoff-Skai-Außenmantel (weiß)
- Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)
- Hochwertiges Zeigerthermometer
Type | Artikelnr. | Inhalt (Liter) | Heizfläche m2 | Abmessungen in mm inkl. Isolierung H/B/D | Flansch-Durchm. mm | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
HR 160 | A 221 19 | 160 | 1,4 | 1118/600 | 180 | |
HR 200 | A 223 26 | 200 | 1,8 | 1340/600 | 180 | |
HR 300 | A 225 30 | 300 | 2,6 | 1797/600 | 180 | |
HR 400 | A 241 19 | 400 | 3,8 | 1832/670 | 180 | |
HR 500 | A 245 28 | 500 | 4,0 | 1838/750 | 180 |
Technische Änderungen vorbehalten.