Die Austria-Email-Pufferspeicher sind für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen geeignet, egal ob festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. 

Es können auch mehrere Pufferspeicher zu Batterien miteinander verbunden werden, um das Speichervolumen je nach Anforderung individuell anzupassen. Weiters können die Pufferspeicher auch zur Kaltwasser-Speicherung für Kühlprozesse (bei 4 bar Betriebs- bzw. Anlagendruck) oder Wärmerückgewinnung in Industrieanlagen eingesetzt werden.

  • Kessel aus Qualitätsstahl St 37-2
  • 100 mm ECO SKIN 2.0-Isolierung
  • 1 großflächiges Rohrregister bei PSR/PZR-Typen, 2 Rohrregister bei PSRR/PZRR-Typen
  • 240mm Flansch bei PSF/PZ-Typen für den Einbau eines Rippenrohr-Wärmetauschers oder einer Einbauheizung
  • Betriebsdruck 4 bar, Prüfdruck 4,5 bar im Pufferspeicher
  • Betriebsdruck max. 10 bar, Prüfdruck 15 bar im Rohrregister bei PSR/PZR- bzw. PSRR/PZRR-Typen
Produkt anfragen

Downloads

Alle Typen

Typ Art.Nr. Inhalt (l) Registerheizfläche (m²) Anschlüsse (Zoll) Abmessung
(H/B|D/T mm)
PSM 200 A 341 11 200 l - 1 ½ Zoll 1253/500/-
PSM 300 A 341 12 300 l - 1 ½ Zoll 1710/500/-
PSF 500 A 341 47 500 l - 1 ½ Zoll 1640/650/-
PSM 500 A 341 46 500 l - 1 ½ Zoll 1640/650/-
PSR 500 A 341 48 500 l 1,8 m² 1 ½ Zoll 1640/650/-
PZ 500 A 341 68 500 l - - 1640/650/-
PZR 500 A 341 69 500 l 1,9 m² - 1640/650/-
PZRR 500 A 341 70 500 l 1,9+1,2 m² - 1640/650/-
PSF 800 A 343 17 800 l - 1 ½ Zoll 1700/790/-
PSM 800 A 343 16 800 l - 1 ½ Zoll 1700/790/-
PSM 800 A 347 11 800 l - 2 Zoll 1700/790/-
PSR 800 A 343 18 800 l 2,4 m² 1 ½ Zoll 1700/790/-
PZ 800 A 343 39 800 l - - 1700/790/-
PZR 800 A 343 40 800 l 2,4 m² - 1700/790/-
PZRR 800 A 343 41 800 l 2,4+1,6 m² - 1700/790/-
PSM 825 A 343 45 825 l - - 1857/790/-
PSF 1000 A 345 31 1000 l - 1 ½ Zoll 2050/790/-
PSM 1000 A 345 30 1000 l - 1 ½ Zoll 2050/790/-
PSM 1000 A 346 39 1000 l - 2 Zoll 2050/790/-
PSR 1000 A 345 32 1000 l 3,0 m² 1 ½ Zoll 2150/1000/-
PSRR 1000 A 345 54 1000 l 3,0+2,4 m² 1 ½ Zoll 2050/790/-
PZ 1000 A 345 51 1000 l - - 2050/790/-
PZR 1000 A 345 52 1000 l 3,0 m² - 2050/790/-
PZRR 1000 A 345 53 1000 l 3,0+2,4 m² - 2050/790/-
PSF 1500 A 348 27 1500 l - 1 ½ Zoll 2150/1000/-
PSM 1500 A 348 28 1500 l - 1 ½ Zoll 2150/1000/-
PSM 1500 A 348 88 1500 l - 2 ½ Zoll 2150/1000/-
PSR 1500 A 348 29 1500 l 3,6 m² 1 ½ Zoll 2150/1000/-
PSR 1500 A 348 89 1500 l 3,6 m² 2 ½ Zoll 2150/1000/-
PSRR 1500 A 348 37 1500 l 3,6+2,4 m² 1 ½ Zoll 2150/1000/-
PZ 1500 A 348 34 1500 l - - 2150/1000/-
PZR 1500 A 348 35 1500 l 3,6 m² - 2150/1000/-
PZRR 1500 A 348 36 1500 l 3,6+2,4 m² - 2150/1000/-
PSF 2000 A 349 27 2000 l - 1 ½ Zoll 2380/1100/-
PSM 2000 A 349 28 2000 l - 1 ½ Zoll 2380/1100/-
PSM 2000 A 349 79 2000 l - 2 ½ Zoll 2380/1100/-
PSR 2000 A 349 29 2000 l 4,2 m² 1 ½ Zoll 2380/1100/-
PSRR 2000 A 349 35 2000 l 4,2+2,8 m² 1 ½ Zoll 2380/1100/-
PSF 3000 A 349 08 3000 l - 2 Zoll 2596/1250/-
PSM 3000 A 349 04 3000 l - 2 Zoll 2596/1250/-
PSR 3000 A 349 09 3000 l 4,5 m² 2 Zoll 2596/1250/-
PSM 4000 A 349 21 4000 l - 2 Zoll 2669/1400/-
PSF 5000 A 349 16 5000 l - 2 Zoll 2770/1600/-
PSM 5000 A 349 05 5000 l - 2 Zoll 2770/1600/-
PSR 5000 A 349 23 5000 l 6,0 m² 2 Zoll 2770/1600/-
Technische Änderungen vorbehalten

Anfrage und Beratung

Sie haben eine allgemeine Frage zu Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Ausschreibungen, Garantieverlängerungen, Sie benötigen Prospekte, etc. dann melden Sie sich über unser Kontaktformular bei uns.

zum Kontaktformular