Pufferspeicher & Schichtpufferspeicher: PSM 3000
Die Austria-Email-Pufferspeicher sind für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen geeignet, egal ob festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Es können auch mehrere Pufferspeicher zu Batterien miteinander verbunden werden, um das Speichervolumen je nach Anforderung individuell anzupassen. Weiters können die Pufferspeicher auch zur Kaltwasser-Speicherung für Kühlprozesse (bei 4 bar Betriebs- bzw. Anlagendruck) oder Wärmerückgewinnung in Industrieanlagen eingesetzt werden.
Download-Box
- Allgemeine Bedienungsanleitung(pdf - 2 MB)
- Prospekt(pdf - 3 MB)
- Technische Details(pdf - 6 MB)
- Ausschreibungstext(DOC - 24 KB)
Technische Daten für PSM 3000
Typ | PSM 3000 |
---|---|
Art.Nr. | A 349 04 |
Inhalt (Liter) | 3000 |
Abmessung Höhe (mm) | 2596 |
Abmessung Breite/Durchmesser (mm) | 1250 |
Gewicht (kg) | 363 |
Registerheizfläche (m²) | - |
Anschlüsse (Zoll) | 2 |
Produktinformation
- Kessel aus Qualitätsstahl St 37-2
- 100 mm ECO SKIN 2.0-Isolierung
- 1 großflächiges Rohrregister bei PSR/PZR-Typen, 2 Rohrregister bei PSRR/PZRR-Typen
- 240mm Flansch bei PSF/PZ-Typen für den Einbau eines Rippenrohr-Wärmetauschers oder einer Einbauheizung
- Betriebsdruck 4 bar, Prüfdruck 4,5 bar im Pufferspeicher
- Betriebsdruck max. 10 bar, Prüfdruck 15 bar im Rohrregister bei PSR/PZR- bzw. PSRR/PZRR-Typen
Download-Box
- Allgemeine Bedienungsanleitung(pdf - 2 MB)
- Prospekt(pdf - 3 MB)
- Technische Details(pdf - 6 MB)
- Ausschreibungstext(DOC - 24 KB)
Alle Typen
Typ | Art.Nr. | Inhalt (Liter) | Abmessung Höhe (mm) | Abmessung Breite/Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Registerheizfläche (m²) | Anschlüsse (Zoll) | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSM 200 | A 341 11 | 200 | 1253 | 500 | 69 | - | 1 1/2 | |
PSM 300 | A 341 12 | 300 | 1710 | 500 | 70 | - | 1 1/2 | |
PSF 500 | A 341 47 | 500 | 1640 | 650 | 89 | - | 1 1/2 | |
PSM 500 | A 341 46 | 500 | 1640 | 650 | 87 | - | 1 1/2 | |
PSR 500 | A 341 48 | 500 | 1640 | 650 | 113 | 1,8 | 1 1/2 | |
PZ 500 | A 341 68 | 500 | 1640 | 650 | 87 | - | - | |
PZR 500 | A 341 69 | 500 | 1640 | 650 | 177 | 1,9 | - | |
PZRR 500 | A 341 70 | 500 | 1640 | 650 | 126 | 1,9+1,2 | - | |
PSF 800 | A 343 17 | 800 | 1700 | 790 | 114 | - | 1 1/2 | |
PSM 800 | A 347 11 | 800 | 1700 | 790 | 97 | - | 2 | |
PSR 800 | A 343 18 | 800 | 1700 | 790 | 133 | 2,4 | 1 1/2 | |
PZ 800 | A 343 39 | 800 | 1700 | 790 | 105 | - | - | |
PZR 800 | A 343 40 | 800 | 1700 | 790 | 142 | 2,4 | - | |
PZRR 800 | A 343 41 | 800 | 1700 | 790 | 167 | 2,4+1,6 | - | |
PSF 1000 | A 345 31 | 1000 | 2050 | 790 | 130 | - | 1 1/2 | |
PSM 1000 | A 345 30 | 1000 | 2050 | 790 | 130 | - | 1 1/2 | |
PSM 1000 | A 346 39 | 1000 | 2050 | 790 | 114 | - | 2 | |
PSR 1000 | A 345 32 | 1000 | 2150 | 1000 | 149 | 3,0 | 1 1/2 | |
PSRR 1000 | A 345 54 | 1000 | 2050 | 790 | 185 | 3,0+2,4 | 1 1/2 | |
PZ 1000 | A 345 51 | 1000 | 2050 | 790 | 122 | - | - | |
PZR 1000 | A 345 52 | 1000 | 2050 | 790 | 162 | 3,0 | - | |
PZRR 1000 | A 345 53 | 1000 | 2050 | 790 | 295 | 3,0+2,4 | - | |
PSF 1500 | A 348 27 | 1500 | 2150 | 1000 | 207 | - | 1 1/2 | |
PSM 1500 | A 348 28 | 1500 | 2150 | 1000 | 205 | - | 1 1/2 | |
PSM 1500 | A 348 88 | 1500 | 2150 | 1000 | 205 | - | 2 1/2 | |
PSR 1500 | A 348 29 | 1500 | 2150 | 1000 | 256 | 3,6 | 1 1/2 | |
PSR 1500 | A 348 89 | 1500 | 2150 | 1000 | 259 | 3,6 | 2 1/2 | |
PSRR 1500 | A 348 37 | 1500 | 2150 | 1000 | 290 | 3,6+2,4 | 1 1/2 | |
PZ 1500 | A 348 34 | 1500 | 2150 | 1000 | 210 | - | - | |
PZR 1500 | A 348 35 | 1500 | 2150 | 1000 | 250 | 3,6 | - | |
PZRR 1500 | A 348 36 | 1500 | 2150 | 1000 | 295 | 3,6+2,4 | - | |
PSF 2000 | A 349 27 | 2000 | 2380 | 1100 | 251 | - | 1 1/2 | |
PSM 2000 | A 349 28 | 2000 | 2380 | 1100 | 251 | - | 1 1/2 | |
PSM 2000 | A 349 79 | 2000 | 2380 | 1100 | 210 | - | 2 1/2 | |
PSR 2000 | A 349 29 | 2000 | 2380 | 1100 | 307 | 4,2 | 1 1/2 | |
PSRR 2000 | A 349 35 | 2000 | 2380 | 1100 | 354 | 4,2+2,8 | 1 1/2 | |
PSF 3000 | A 349 08 | 3000 | 2596 | 1250 | 363 | - | 2 | |
PSM 3000 | A 349 04 | 3000 | 2596 | 1250 | 363 | - | 2 | |
PSR 3000 | A 349 09 | 3000 | 2596 | 1250 | 343 | 4,5 | 2 | |
PSM 4000 | A 349 21 | 4000 | 2669 | 1400 | 431 | - | 2 | |
PSF 5000 | A 349 16 | 5000 | 2770 | 1600 | 511 | - | 2 | |
PSM 5000 | A 349 05 | 5000 | 2770 | 1600 | 504 | - | 2 | |
PSR 5000 | A 349 23 | 5000 | 2770 | 1600 | 584 | 6,0 | 2 |
Technische Änderungen vorbehalten

Infos für Fachpartner
Wir beantworten Ihnen gern fachspezifische Fragen zu diesen hochwertigen Austria-Email-Produkten. Melden Sie sich bei unserem zuständigen Kontakt.
Zentrale Knittelfeld