Anfrage und Beratung
Kundenberatung
Sie haben eine allgemeine Frage zu Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Ausschreibungen, Garantieverlängerungen, Sie benötigen Prospekte, etc. dann melden Sie sich über unser Kontaktformular bei uns.
Er besteht aus einer Frischwasserstation und einem Pufferspeicher. Ihr Einsatzgebiet umfasst bestehende und neue Heizungsanlagen, die über Festbrennstoffkessel, Wärmepumpen und Solaranlagen beheizt werden.
(pdf, 4 MB)
Herunterladen(pdf, 994 KB)
Herunterladen(pdf, 2 MB)
HerunterladenTyp | Art.Nr. | Inhalt (l) | Registerfläche (m²) | Abmessung (H/B|D/T mm) |
---|---|---|---|---|
Frischwasserstation ECO FRESH-E | A 394 12 | - | - | 685/470/193,2 |
Frischwasserstation ECO FRESH-EZ | A 394 13 | - | - | 685/470/- |
ECO FRESH-E 800 PZ | A 347 35 | 800 l | - | 1700/790/- |
ECO FRESH-E 800 PZR | A 347 34 | 800 l | 2,4 m² | 1700/790/- |
ECO FRESH-EZ 800 PZ | A 347 33 | 800 l | - | 1700/790/- |
ECO FRESH-EZ 800 PZR | A 347 36 | 800 l | 2,4 m² | 1700/790/- |
ECO FRESH-E 1000 PZ | A 346 64 | 1000 l | - | 2050/790/- |
ECO FRESH-E 1000 PZR | A 346 65 | 1000 l | 3,0 m² | 2050/790/- |
ECO FRESH-EZ 1000 PZ | A 346 66 | 1000 l | - | 2050/790/- |
ECO FRESH-EZ 1000 PZR | A 346 67 | 1000 l | 3,0 m² | 2050/790/- | Technische Änderungen vorbehalten |
Sie haben eine allgemeine Frage zu Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Ausschreibungen, Garantieverlängerungen, Sie benötigen Prospekte, etc. dann melden Sie sich über unser Kontaktformular bei uns.