Anfrage und Beratung
Kundenberatung
Sie haben eine allgemeine Frage zu Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Ausschreibungen, Garantieverlängerungen, Sie benötigen Prospekte, etc. dann melden Sie sich über unser Kontaktformular bei uns.
Je nach Gerätetyp und Kombination ist eine mono-, bi- und multivalente Energiezufuhr für die Warmwasserbereitung möglich. Passend zu dieser Speicherlinie bieten wir ein umfangreiches Zubehör-Programm, welches individuell konfigurierbar ist.
(pdf, 6 MB)
Herunterladen(pdf, 949 KB)
Herunterladen(pdf, 2 MB)
HerunterladenTyp | Art.Nr. | Inhalt (l) | Registerheizfläche (m²) | Abmessung inkl. Isolierung Höhe (mm) | Abmessung inkl. Isolierung Breite | Durchmesser (mm) | Anschlüsse 6/4 (Zoll) |
---|---|---|---|---|---|---|
VT-S 800 FFM | A 303 11 | 800 l | - | 2000 mm | 1000 mm | 2X240 Zoll |
VT-S 800 FRM | A 313 22 | 800 l | 2,76 m² | 2000 mm | 1000 mm | 240 Zoll |
VT-S 800 FRMR | A 313 23 | 800 l | 2,76 + 1,2 m² | 2000 mm | 1000 mm | 240 Zoll |
VT-S 1000 FRM | A 315 22 | 950 l | 3,51 m² | 2350 mm | 1000 mm | 240 Zoll |
VTS 1000 FRMR | A 315 23 | 950 l | 3,51 + 1,2 m² | 2350 mm | 1000 mm | 240 Zoll |
VT-S 1000 FFM | A 305 11 | 1000 l | - | 2350 mm | 1000 mm | 2X240 Zoll | Technische Änderungen vorbehalten |
Sie haben eine allgemeine Frage zu Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Ausschreibungen, Garantieverlängerungen, Sie benötigen Prospekte, etc. dann melden Sie sich über unser Kontaktformular bei uns.