Anfrage und Beratung
Kundenberatung
Sie haben eine allgemeine Frage zu Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Ausschreibungen, Garantieverlängerungen, Sie benötigen Prospekte, etc. dann melden Sie sich über unser Kontaktformular bei uns.
Durch den 1 1/2" Messing-Schraubkopf ist ein einfaches Nachrüsten bei unseren Warmwasserbereitern gegeben.
(pdf, 4 MB)
Herunterladen(pdf, 394 KB)
HerunterladenTyp | Art.Nr. | Heizleistung, werksseitig (kW) | Anschlußspannung (V) | Einbautiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
SH 2,0 | A 907 22 | 2,00 kW | 3~400 umklemmbar ~230 V | 320 mm |
SH 2,5 | A 907 23 | 2,50 kW | 3~400 umklemmbar ~230 V | 390 mm |
SH 3,0 | A 907 24 | 3,00 kW | 3~400 umklemmbar ~230 V | 390 mm |
SH 3,8 | A 907 25 | 3,75 kW | 3~400 V | 430 mm |
SH 4,5 | A 907 26 | 4,50 kW | 3~400 V | 470 mm |
SH 6,0 | A 907 27 | 6,00 kW | 3~400 V | 620 mm |
SH 7,5 | A 907 28 | 7,50 kW | 3~400 V | 780 mm |
SH 9,0 | A 907 29 | 9,00 kW | 3~400 V | 780 mm | Technische Änderungen vorbehalten |
Sie haben eine allgemeine Frage zu Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Ausschreibungen, Garantieverlängerungen, Sie benötigen Prospekte, etc. dann melden Sie sich über unser Kontaktformular bei uns.