Erdwärmepumpen: EWP 12B
Die Austria Email Erdwärmepumpe entnimmt dem Boden, Wasser oder der Luft Energie, um Ihr Zuhause besonders umweltschonend und günstig zu beheizen.
Es wird thermische Energie aus dem Erdreich, Wasser oder der Luft gewonnen und anschließend zum Kältemittel geleitet. Dieses verdampft und wird zusätzlich mit Hilfe eines Verdichters komprimiert. Dabei erhöht sich nicht nur der Druck, sondern auch seine Temperatur. Die dabei entstandene Wärme wird von einem Wärmetauscher aufgenommen. So wird die Sonnenenergie, durch die das Erdreich aufgewärmt wird, zu Heizzwecken nutzbar gemacht.
Download-Box
- Prospekt(pdf - 3 MB)
- Bedienungs- und Montageanleitung(PDF - 834 KB)
- Ausschreibungstext(docx - 15 KB)
- ECO DESIGN-Label(pdf - 1 MB)
Technische Daten für EWP 12B
Typ | EWP 12B |
---|---|
Art.Nr. | A 640 06 |
Heizleistung kW (werksseitig) | 3,1 bis 16 |
Gewicht (kg) | 185 |
Abmessung (H/B|D/T in mm) | 1060/600/710 |
Produktinformation
- Hybridlösungen möglich - dadurch kann die Anzahl der Bohrungen oder benötigte Fläche reduziert werden
- Energie aus dem Erdreich/Grundwasser für Heizung und Trinkwassererwärmung
- Aktives Kühlen mit gratis Warmwasser, Passives Kühlen
- Geräusch- und schwingungsarm - Inverter gesteuert
- Kein Co2-Ausstoß und 100 % Eigenstromnutzung aus Photovoltaikstrom
- Gratis Warmwasser mit der HTR Funktion (High Temperature Recovery) bis zu 70°C Warmwasser ohne E-Heizstab
- Hohe Wirtschaftlichkeit und niedrige Betriebskosten
- Zusätzliche Kostenersparnis durch flexible Systeme
Download-Box
- Prospekt(pdf - 3 MB)
- Bedienungs- und Montageanleitung(PDF - 834 KB)
- Ausschreibungstext(docx - 15 KB)
- ECO DESIGN-Label(pdf - 1 MB)
Alle Typen
Typ | Art.Nr. | Heizleistung kW (werksseitig) | Gewicht (kg) |
Abmessung (H/B|D/T in mm) | Download |
---|---|---|---|---|---|
EWP 9 | A 640 01 | 1,3 bis 11 | 192 | 1060/600/710 | |
EWP 9B | A 640 05 | 1,3 bis 11 | 184 | 1060/600/710 | |
EWP 40 | A 640 10 | 10,7 bis 44,6 | 280 | 1000/950/900 | |
EWP 40R | A 640 04 | 10,7 bis 44,6 | 285 | 1000/950/900 | |
EWP 70 | A 640 11 | 17,1 bis 59,6 | 320 | 1000/950/900 | |
EWP 70R | A 640 08 | 17,1 bis 59,6 | 325 | 1000/950/900 | |
EWP 100 | A 640 12 | 21,1 bis 86,7 | 350 | 1000/950/900 | |
EWP 100R | A 640 09 | 21,1 bis 86,7 | 355 | 1000/950/900 | |
EWP 12 | A 640 02 | 3,1 bis 16 | 193 | 1060/600/710 | |
EWP 12B | A 640 06 | 3,1 bis 16 | 185 | 1060/600/710 | |
EWP 22 | A 640 03 | 4 bis 22,8 | 193 | 1060/600/710 | |
EWP 22B | A 640 07 | 4 bis 22,8 | 185 | 1060/600/710 |
Technische Änderungen vorbehalten