Pufferspeicher & Schichtpufferspeicher: KWS 1500 W
Der Kombi-Schichtspeicher KWS ist ein Pufferspeicher mit integriertem Edelstahl-Wellrohr zur direkten Erwärmung des Brauchwassers.
Download-Box
- Allgemeine Bedienungsanleitung(pdf - 2 MB)
- Prospekt(pdf - 1 MB)
- Technische Details(pdf - 2 MB)
- Ausschreibungstext(doc - 24 KB)
Technische Daten für KWS 1500 W
Typ | KWS 1500 W |
---|---|
Art.Nr. | A 367 42 |
Inhalt (Liter) | 1500 |
Abmessung Höhe (mm) | 2150 |
Abmessung Breite/Durchmesser (mm) | 1000 |
Gewicht (kg) | 2339 |
Produktinformation
- Großflächiges Rohrregister für den Anschluss einer Solaranlage
- Keine zusätzlichen Pumpen oder Reglungseinrichtungen für die Warmwasserbereitung nötig
- Eingebaute Schichteinrichtung
- Einbau einer zusätzlichen Elektroheizung möglich
- 100 mm ECO SKIN-Isolierung
Download-Box
- Allgemeine Bedienungsanleitung(pdf - 2 MB)
- Prospekt(pdf - 1 MB)
- Technische Details(pdf - 2 MB)
- Ausschreibungstext(doc - 24 KB)
Alle Typen
Typ | Art.Nr. | Inhalt (Liter) | Abmessung Höhe (mm) | Abmessung Breite/Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
KWS 500 | A 367 31 | 500 | 1640 | 650 | 129 | |
KWS 500 R2 | A 367 52 | 500 | 1640 | 500 | 142 | |
KWS 500 W | A 367 39 | 500 | 1640 | 650 | 103 | |
KWS 800 | A 367 32 | 800 | 1700 | 790 | 162 | |
KWS 800 R2 | A 367 36 | 800 | 1700 | 790 | 166 | |
KWS 800 W | A 367 40 | 800 | 1700 | 790 | 128 | |
KWS 1000 | A 367 33 | 1000 | 2050 | 790 | 192 | |
KWS 1000 R2 | A 367 37 | 1000 | 2050 | 790 | 230 | |
KWS 1000 W | A 367 41 | 1000 | 2050 | 790 | 150 | |
KWS 1500 R2 | A 367 38 | 1000 | 2150 | 1000 | 319 | |
KWS 1500 | A 367 34 | 1500 | 2150 | 1000 | 291 | |
KWS 1500 W | A 367 42 | 1500 | 2150 | 1000 | 2339 |
Technische Änderungen vorbehalten

Infos für Fachpartner
Wir beantworten Ihnen gern fachspezifische Fragen zu diesen hochwertigen Austria-Email-Produkten. Melden Sie sich bei unserem zuständigen Kontakt.
Zentrale Knittelfeld