Alles, was man noch nicht weiß
Hier ist alles, was man sonst wissen sollte.
Sie decken das breite Spektrum vom einfachen Mehrzweckspeicher mit einem Flansch bis hin zum Solarspeicher mit 2 Glattrohr- wärmetauschern ab. Je nach Gerätetyp und Kombination ist eine mono-, bi- und multivalente Energiezufuhr für die Warmwasserbereitung möglich.
(pdf, 3 MB)
Herunterladen(pdf, 910 KB)
Herunterladen(pdf, 2 MB)
HerunterladenTyp | Art.Nr. | Inhalt (l) | Wärmetauscherfläche (m²) | Abmessung inkl. Isolierung Höhe (mm) | Abmessung inkl. Isolierung Breite | Durchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|
VT 1500 FM | A 308 09 | 1500 l | - | 2215 mm | 1200 mm |
VT 1500 FRM | A 318 16 | 1500 l | 4,1 m² | 2215 mm | 1200 mm |
VT 1500 FRMR | A 318 17 | 1500 l | 2,5/2,5 m² | 2215 mm | 1200 mm |
VT 2000 FM | A 309 10 | 2000 l | - | 2130 mm | 1450 mm |
VT 2000 FRM | A 319 23 | 2000 l | 5,7 m² | 2130 mm | 1450 mm |
VT 2000 FRMR | A 319 24 | 2000 l | 3,1/3,1 m² | 2130 mm | 1450 mm | Technische Änderungen vorbehalten |
Hier ist alles, was man sonst wissen sollte.
Sie haben eine allgemeine Frage zu Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Ausschreibungen, Garantieverlängerungen, Sie benötigen Prospekte, etc. dann melden Sie sich über unser Kontaktformular bei uns.